Цветана Пиронкова отбляза малък спад в световната ранглиста от две места, като след днешното обновяване заема 134-то място с 560 точки. Класацията на WTA се обновява всеки понеделник, но миналата седмица при елитните тенисистки нямаше турнир, на който да вземат участие.
Другата българка в световната ранглиста и втора ракета на България е Виктория Томова, която се нареди на 137-мо място с 555 точки в класацията. Няма промени в топ 10 през тази седмица. Ето я класацията :
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 8717 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5780 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
8. (8) Петра Квитова (Чехия) 4516 точки
9. (9) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки
10. (10) Серина Уилямс (САЩ) 4080 точки
българките:
134. (132) Цветана Пиронкова 560 точки
137. (136) Виктория Томова 555 точки
203. (203) Изабелла Шиникова 326 точки
209. (209) Елица Костова 313 точки
464. (463) Джулия Терзийска 91 точки
485. (484) Петя Аршинкова 85 точки
488. (487) Гергана Топалова 84 точки
Източник :